OMR to IRR Historical Rates
Analyze long-term market trends and access daily historical data for the OMR/IRR pair.
10-YEAR HIGH
3422533.1232 IRR
10-YEAR LOW
78094.9784 IRR
10-YEAR AVERAGE
159341.1561 IRR
10-Year Macro Trend
Monthly average exchange rates over the last decade.
3756976.9376
-256348.8360
201620182020202220242026
Recent 30 Days
Live daily mid-market rates for the past month.
| Date | Exchange Rate |
|---|---|
| 2026-04-28 | 3420061.5871 |
| 2026-04-27 | 3420070.4821 |
| 2026-04-24 | 3425227.5683 |
| 2026-04-23 | 3427949.4722 |
| 2026-04-22 | 3432140.1260 |
| 2026-04-21 | 3438294.0652 |
| 2026-04-20 | 3440823.3008 |
| 2026-04-19 | 3421988.2490 |
| 2026-04-18 | 3436931.0793 |
| 2026-04-17 | 3436877.4479 |
| 2026-04-16 | 3435684.3020 |
| 2026-04-15 | 3422969.6903 |
| 2026-04-14 | 3422969.6903 |
| 2026-04-13 | 3423218.1684 |
| 2026-04-12 | 3422026.2920 |
| 2026-04-11 | 3422951.8856 |
| 2026-04-10 | 3423958.1463 |
| 2026-04-09 | 3422564.4787 |
| 2026-04-08 | 3419990.4292 |
| 2026-04-07 | 3422061.3897 |
| 2026-04-06 | 3424885.7330 |
| 2026-04-05 | 3425378.7151 |
| 2026-04-04 | 3430482.7783 |
| 2026-04-03 | 3430482.7783 |
| 2026-04-02 | 3430780.9944 |
| 2026-04-01 | 3430166.4790 |
| 2026-03-31 | 3422533.1232 |
| 2026-03-30 | 3415439.1112 |
Browse by Year
Access full daily ledgers for specific calendar years.
2026 FULL REPORT → 2025 FULL REPORT → 2024 FULL REPORT → 2023 FULL REPORT → 2022 FULL REPORT → 2021 FULL REPORT → 2020 FULL REPORT → 2019 FULL REPORT → 2018 FULL REPORT → 2017 FULL REPORT → 2016 FULL REPORT → 2015 FULL REPORT → 2014 FULL REPORT → 2013 FULL REPORT → 2012 FULL REPORT → 2011 FULL REPORT → 2010 FULL REPORT →